※写真はイメージです。商品のリニューアル等により、パッケージが写真と異なる場合がございます。
EMS
Room Temperature
焼とうきび風乾燥麺<醤油バター>
4,680 円 – 15,600 円価格帯: 4,680 円 – 15,600 円
コクのある醤油バター味です。
基本情報
北海道産小麦100%使用。
| 商品番号 | 07NG0016 | 07NG0017 |
|---|---|
| 内容量 | 248g (麺70g×2) 醬油バター2食 |
| 総重量 | 350g / 箱 |
| 本品に含まれるアレルギー物質 | 小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 |
| 生産国 | 札幌市、北海道、日本 |
| 製造者 | 西山製麵株式会社 |
詳細情報
| 重さ | 882.1470 g |
|---|---|
| 原材料名 | <めん> 小麦粉、小麦(北海道産)、小麦たん白、卵白粉、食塩/かんすい、着色料(くちなし)、(一部に小麦・卵を含む) <醤油スープ> 醤油(国内製造)、コーンペースト、肉エキス、植物油脂、ショートニング、濃縮しょうゆ、砂糖、動物油脂、食塩、粉末しょうゆ、バター、香辛料、オニオン/調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、着色料(カラメル、カロチン、マリーゴールド)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉を含む) |
| 栄養成分表示 | ・製品1食当たり / 124g 熱量426Kcal、たんぱく質14.2g、脂質11.6g、炭水化物60.5g、食塩相当量6.8g ※この表示値は目安です。 |
| 賞味期限 | 製造日より常温90日 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保存してください。 |
| 使用上の注意 | ・賞味期限は未開封の状態での期限です。 ・開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| ご注意・備考 | ・急激な温度変化により袋内に結露が生じ、麺の表面がふやける場合がありますのでご注意ください。 ・本製造工場では、そばを含む製品を生産しております。 |
| JANコード | ・4582694866156 / 3箱 ・4582694866163 / 10箱 |
配送について
