※写真はイメージです。商品のリニューアル等により、パッケージが写真と異なる場合がございます。
EMS
Room Temperature
札幌発熟成乾燥西山ラーメン<4食>
1,180 円
北海道産小麦を100%使用、生麺を熟成させながら乾燥しまた。
基本情報
西山ラーメンにとって命である「熟成」を極めることで、従来の乾燥麺では成しえなかった食感に仕上げました。
| 商品番号 | 07NG0001 |
|---|---|
| 内容量 | 480g (麺70g×4) 味噌2食、醤油2食 |
| 入数 | 味噌2食、醤油2食 |
| 総重量 | 564g / 箱 |
| 本品に含まれるアレルギー物質 | 小麦、卵、ごま、大豆、豚肉 |
| 生産国 | 札幌市、北海道、日本 |
詳細情報
| 重さ | 677 g |
|---|---|
| 原材料名 | <麺> 小麦粉、小麦(北海道産)、小麦たん白、卵白粉、食塩/かんすい、着色料(くちなし)、(一部に小麦・卵を含む) <味噌スープ> 味噌(国内製造)、食塩、砂糖、動物油脂、ポークブイヨン、香辛料、肉エキス、ごま/調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、(一部にごま・大豆・豚肉を含む) <醬油スープ> 醬油(国内製造)、動物油脂、食塩、砂糖混合異性化液糖、ポークブイヨン、肉エキス、たん白加水分解物、香辛料、オニオンエキス/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、香辛料抽出物、増粘剤(キサンタン)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) |
| 栄養成分表示 | ・製品1食当たり / 125g(味噌) 熱量378kcal、たんぱく質14.6g、脂質6.0 g、炭水化物62.6 g、食塩相当量8.2g ・製品1食当たり / 115g (醤油) 熱量352kcal、たんぱく質12.8g、脂質6.5 g、炭水化物56.4 g、食塩相当量8.0g ※この表示値は目安です。 |
| 賞味期限 | 製造日より常温180日 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、なるべく涼しい所で保存してください。 |
| 使用上の注意 | ・賞味期限は未開封の状態での期限です。 ・開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| ご注意・備考 | ・急激な温度変化により袋内に結露が生じ、麺の表面がふやける場合がありますのでご注意ください。 ・本製造工場では、そばを含む製品を生産しております。 |
| JANコード | 4582694866002 |
配送について
商品を、海外に住んでいるお客様にお届けしております。
●EMS(国際スピード郵便)について
配送可能エリアに対応しています。
●配送可能エリア
ドイツ、オーストリア、スロバキア、オランダ、ベルギー、イタリア
スペイン、ポルトガル、フランス、ルクセンブルク
※配送方法や配送エリアなどの条件により、送料などの費用が変動する場合があります。
※お届け先国の関税は、荷物お受取り人様のご負担となります。
●配送日数について
1.航空便の場合、配送期間は出荷してからおよそ5~12営業日と見込まれますが、地域により異なります。
2.休日は通関がお休みの地域も多く、曜日によりお届け日数に差がありす。
3.その他通関事情により多少の遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
4.国内向けの配送作業よりも出荷準備にお時間がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
●配送料について
商品の重量にダンボールなどの梱包材の重量を加えた総重量が荷物の重量となります。
●お支払いについて
『クレジットカード』のみ
となります。
